A gba laaye sisan lati V1 si C1 nigbati titẹ ni V1 ba ga ju titẹ orisun omi lọ ti a si ti fa poppet lati ijoko rẹ. A maa n ti fáìlì naa (ṣayẹwo) lati C1 si V1; nigbati titẹ pilot to ba wa ni ibudo X, piston piston naa n ṣiṣẹ lati ti poppet naa kuro ni ijoko rẹ ati pe sisan naa ni a gba laaye lati C1 si V1. Awọn ilana ṣiṣe ẹrọ ti o peye ati lile gba iṣẹ ṣiṣe ti ko ni jijo ni ipo ti a ṣayẹwo.
Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | HPLK-1/4-20 | HPLK-3/8-35 | HPLK-1/2-50 | HPLK-3/4-100 | HPLK-1-150 |
| Oṣuwọn sisan ti o pọju (L/min) | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 |
| Iwọn titẹ iṣiṣẹ ti o pọju (MPa) | 31.5 | ||||
| ipin awakọ | 4.7:1 | 4.4:1 | 4.6:1 | 3.8:1 | 3.2:1 |
| Ara àtọwọdá (Ohun elo) Itọju dada | (Ara irin) Àwo zinc tí ó mọ́ kedere lórí ilẹ̀ | ||||
| Ìmọ́tótó epo | NAS1638 kilasi 9 ati ISO4406 kilasi 20/18/15 | ||||
Awọn Iwọn Fifi sori ẹrọ HPLK
Awọn Iwọn Fifi sori ẹrọ HPLK-1-150
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa

















