ʻAe ʻia ke kahe e hele mai V1 a i C1 ke piʻi aʻe ke kaomi ma V1 ma luna o ke kaomi bias puna a ua hoʻokuke ʻia ka poppet mai kona noho. Pani maʻamau ʻia ka valve (nānā ʻia) mai C1 a i V1; ke lawa ke kaomi pailota ma ka puka X, hana ka piston pailota e hoʻokuke i ka poppet mai kona noho a ua ʻae ʻia ke kahe mai C1 a i V1. ʻO ka mīkini kikoʻī a me nā kaʻina hana paʻakikī e ʻae i ka hana leaka ʻole ma ke kūlana i nānā ʻia.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | HPLK-1/4-20 | HPLK-3/8-35 | HPLK-1/2-50 | HPLK-3/4-100 | HPLK-1-150 |
| Ka nui o ke kahe ʻana (L/min) | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 |
| Kaomi hana kiʻekiʻe (MPa) | 31.5 | ||||
| Laki hoʻāʻo | 4.7:1 | 4.4:1 | 4.6:1 | 3.8:1 | 3.2:1 |
| Ka mālama ʻili kino (mea hana) o ka valve | (Kino kila)Palapala kiniki moakāka ʻili | ||||
| Ka hoʻomaʻemaʻe ʻaila | NAS1638 papa 9 a me ISO4406 papa 20/18/15 | ||||
Nā Ana Hoʻokomo HPLK
Nā Ana Hoʻokomo HPLK-1-150
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

















