Ka tukuna te rere mai i V1 ki C1 ina piki ake te pēhanga i V1 i runga ake i te pēhanga piko o te puna, ā, ka panaia te poppet mai i tōna nohoanga. Ko te tikanga ka kati (kua tirohia) te takirere mai i C1 ki V1; ina he nui te pēhanga pairati kei te tauranga X, ka mahi te piston pairati ki te pana i te poppet mai i tōna nohoanga, ā, ka tukuna te rere mai i C1 ki V1. Mā ngā tukanga miihini me te whakapakeke tika ka taea te mahi me te kore turuturu i roto i te āhua kua tirohia.
Ngā raraunga hangarau
| Tauira | HPLK-1/4-20 | HPLK-3/8-35 | HPLK-1/2-50 | HPLK-3/4-100 | HPLK-1-150 |
| Te tere rere mōrahi(L/min) | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 |
| Te pēhanga whakahaere mōrahi (MPa) | 31.5 | ||||
| Te ōwehenga o te paerata | 4.7:1 | 4.4:1 | 4.6:1 | 3.8:1 | 3.2:1 |
| Te maimoatanga mata o te tinana takirere (Rauemi) | (Tinana maitai)Whakakikoruatia te mata ki te konutea mārama | ||||
| Te horoi hinu | NAS1638 akomanga 9 me te ISO4406 akomanga 20/18/15 | ||||
Ngā Ahu Tāutanga HPLK
Ngā Ahu Tāutanga HPLK-1-150
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

















