Ana barin kwararar ruwa ta ratsa daga V1 zuwa C1 lokacin da matsin lamba a V1 ya tashi sama da matsin lamba na bazara kuma ana tura poppet daga wurin zama. Yawanci ana rufe bawul ɗin (duba) daga C1 zuwa V1; idan akwai isasshen matsin lamba a tashar X, piston ɗin matukin jirgi yana aiki don tura poppet daga wurin zama kuma ana ba da izinin kwarara daga C1 zuwa V1. Tsarin ƙera da taurare daidai suna ba da damar yin aiki ba tare da zubewa ba a yanayin da aka duba.
Bayanan fasaha
| Samfuri | HPLK-1/4-20 | HPLK-3/8-35 | HPLK-1/2-50 | HPLK-3/4-100 | HPLK-1-150 |
| Matsakaicin kwararar ruwa (L/min) | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 |
| Matsakaicin matsin lamba na aiki (MPa) | 31.5 | ||||
| Rabon matukin jirgi | 4.7:1 | 4.4:1 | 4.6:1 | 3.8:1 | 3.2:1 |
| Jikin bawul (Kayan aiki) Maganin saman | (Jikin ƙarfe) Zane mai haske na zinc a saman | ||||
| Tsaftacewar mai | NAS1638 aji 9 da ISO4406 aji 20/18/15 | ||||
Girman Shigarwa na HPLK
Girman Shigarwa na HPLK-1-150
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi

















