Technesch Donnéeën
| Modell | VBPDE-38 |
| Betribsdrock (Mpa) | 31,5 |
| Maximal Duerchflussquote (L/min) | 30 |
| Flëssegkeetstemperatur (℃) | -20~70 |
| Pilotverhältnis | 5.2:1 |
| Uelegreinheet | NAS1638 Klass 9 an ISO4406 Klass 20/18/15 |
| Ventilkierper (Material) Uewerflächenbehandlung | (Stolkierper) Uewerfläch mat transparenter Zinkbeschichtung |
Installatiounsdimensiounen
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis















