Ngā raraunga hangarau
| Tauira | VBPDE-38 |
| Pēhanga whakahaere (Mpa) | 31.5 |
| Te tere rere mōrahi (L/min) | 30 |
| Te pāmahana wai (℃) | -20~70 |
| Te ōwehenga o te paerata | 5.2:1 |
| Te horoi hinu | NAS1638 akomanga 9 me te ISO4406 akomanga 20/18/15 |
| Te maimoatanga mata o te tinana takirere (Rauemi) | (Tinana maitai)Whakakikoruatia te mata ki te konutea mārama |
Ngā rahinga tāutanga
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou















