तांत्रिक डेटा
| मॉडेल | व्हीबीपीडीई-३८ |
| ऑपरेटिंग प्रेशर (एमपीए) | ३१.५ |
| कमाल प्रवाह दर (लि/मिनिट) | 30 |
| द्रव तापमान (℃) | -२०~७० |
| पायलट रेशो | ५.२:१ |
| तेल स्वच्छता | NAS1638 वर्ग 9 आणि ISO4406 वर्ग 20/18/15 |
| व्हॉल्व्ह बॉडी (मटेरियल) पृष्ठभाग उपचार | (स्टील बॉडी) पृष्ठभाग पारदर्शक झिंक प्लेटिंग |
स्थापना परिमाणे
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.















