Sonraí teicniúla
| Samhail | VBPDE-38 |
| Brú oibriúcháin (Mpa) | 31.5 |
| Uasráta sreafa (L/nóim) | 30 |
| Teocht sreabhach (℃) | -20~70 |
| Cóimheas píolótach | 5.2:1 |
| Glanadh ola | NAS1638 rang 9 agus ISO4406 rang 20/18/15 |
| Cóireáil dromchla comhlacht comhla (Ábhar) | (Corp cruach) Plátáil since soiléir dromchla |
Toisí suiteála
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í















