Bayanan fasaha
| Samfuri | VBPDE-38 |
| Matsin aiki (Mpa) | 31.5 |
| Matsakaicin ƙimar kwarara (L/min) | 30 |
| Zafin ruwa (℃) | -20~70 |
| Rabon matukin jirgi | 5.2:1 |
| Tsaftacewar mai | NAS1638 aji 9 da ISO4406 aji 20/18/15 |
| Jikin bawul (Kayan aiki) Maganin saman | (Jikin ƙarfe) Zane mai haske na zinc a saman |
Girman shigarwa
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi















