נתונים טכניים
| לחץ הפעלה (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 ו-5 |
| קצב זרימה מקסימלי (ליטר/דקה) | 50 |
| ניקיון שמן | NAS1638 class 9 ו-ISO4406 class 20/18/15 |
| גוף השסתום (חומר) טיפול פני השטח | משטח פוספטציה ליהוק |
מידות התקנה
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו
נתונים טכניים
| לחץ הפעלה (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 ו-5 |
| קצב זרימה מקסימלי (ליטר/דקה) | 50 |
| ניקיון שמן | NAS1638 class 9 ו-ISO4406 class 20/18/15 |
| גוף השסתום (חומר) טיפול פני השטח | משטח פוספטציה ליהוק |
מידות התקנה