ቴክኒካዊ መረጃ
| የአሠራር ግፊት (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| ከፍተኛ የፍሰት መጠን (ሊ/ደቂቃ) | 50 |
| የዘይት ንፅህና | NAS1638 ክፍል 9 እና ISO4406 ክፍል 20/18/15 |
| የቫልቭ አካል (ቁሳቁስ) የገጽታ ህክምና | የፎስፌት ወለል |
የመጫኛ ልኬቶች
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ይላኩልን
ቴክኒካዊ መረጃ
| የአሠራር ግፊት (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| ከፍተኛ የፍሰት መጠን (ሊ/ደቂቃ) | 50 |
| የዘይት ንፅህና | NAS1638 ክፍል 9 እና ISO4406 ክፍል 20/18/15 |
| የቫልቭ አካል (ቁሳቁስ) የገጽታ ህክምና | የፎስፌት ወለል |
የመጫኛ ልኬቶች