נתונים טכניים
| דֶגֶם | 2KVH |
| קצב זרימה מקסימלי (L/min) | 50 |
| לחץ הפעלה מקסימלי (MPa) | 25 |
| גוף שסתום (חומר) טיפול פני השטח | (יציקה)משטח פוספט |
| ניקיון השמן | NAS1638 class 9 ו-ISO4406 class 20/18/15 |
עקומות אופייניות (נמדדות עם HLP46,Voil=40℃±5℃)
מידות התקנה
נתונים טכניים
| דֶגֶם | 2KVH |
| קצב זרימה מקסימלי (L/min) | 50 |
| לחץ הפעלה מקסימלי (MPa) | 25 |
| גוף שסתום (חומר) טיפול פני השטח | (יציקה)משטח פוספט |
| ניקיון השמן | NAS1638 class 9 ו-ISO4406 class 20/18/15 |
עקומות אופייניות (נמדדות עם HLP46,Voil=40℃±5℃)
מידות התקנה