البيانات الفنية
| ضغط التشغيل (ميجاباسكال) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| أقصى معدل تدفق (لتر/دقيقة) | 50 |
| نظافة الزيت | NAS1638 الفئة 9 و ISO4406 الفئة 20/18/15 |
| معالجة سطح جسم الصمام (المادة) | صب سطح الفسفتة |
أبعاد التركيب
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا
البيانات الفنية
| ضغط التشغيل (ميجاباسكال) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| أقصى معدل تدفق (لتر/دقيقة) | 50 |
| نظافة الزيت | NAS1638 الفئة 9 و ISO4406 الفئة 20/18/15 |
| معالجة سطح جسم الصمام (المادة) | صب سطح الفسفتة |
أبعاد التركيب