技術データ
| 動作圧力(Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| 最大流量(L/分) | 50 |
| オイルの清浄度 | NAS1638 クラス 9 および ISO4406 クラス 20/18/15 |
| バルブ本体(材質)表面処理 | 鋳造リン酸塩表面 |
設置寸法
ここにメッセージを書いて送信してください
技術データ
| 動作圧力(Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| 最大流量(L/分) | 50 |
| オイルの清浄度 | NAS1638 クラス 9 および ISO4406 クラス 20/18/15 |
| バルブ本体(材質)表面処理 | 鋳造リン酸塩表面 |
設置寸法