तकनीकी डाटा
| परिचालन दबाव (एमपीए) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| अधिकतम प्रवाह दर (लीटर/मिनट) | 50 |
| तेल की सफाई | NAS1638 श्रेणी 9 और ISO4406 श्रेणी 20/18/15 |
| वाल्व बॉडी (सामग्री) सतह उपचार | कास्टिंग फॉस्फेटिंग सतह |
स्थापना आयाम
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।
तकनीकी डाटा
| परिचालन दबाव (एमपीए) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
| अधिकतम प्रवाह दर (लीटर/मिनट) | 50 |
| तेल की सफाई | NAS1638 श्रेणी 9 और ISO4406 श्रेणी 20/18/15 |
| वाल्व बॉडी (सामग्री) सतह उपचार | कास्टिंग फॉस्फेटिंग सतह |
स्थापना आयाम