jijẹmọ data
Awọn ọna titẹ (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow oṣuwọn (L / min) | 50 |
Oil cleanliness | NAS1638 kilasi 9 ati ISO4406 kilasi 20/18/15 |
Àtọwọdá ara (elo) dada itọju | simẹnti phosphating dada |
fifi sori mefa
jijẹmọ data
Awọn ọna titẹ (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow oṣuwọn (L / min) | 50 |
Oil cleanliness | NAS1638 kilasi 9 ati ISO4406 kilasi 20/18/15 |
Àtọwọdá ara (elo) dada itọju | simẹnti phosphating dada |
fifi sori mefa