
Letoto la QDE ke solenoid ke li-valve tsa poppet tse sebelisoang ke solenoid, li sebelisetsoa ho laola qalo, ho emisa le tataiso ea phallo.
| Boholo | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10C | 10D | 10Y |
| Phallo e lekantsoe (L/min) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| Khatello e sebetsang (Mpa) | 31.5 | |||||||
| Boima ba 'mele (likG) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Phekolo ea Bokaholimo ba 'mele oa valve (Lisebelisoa) | Bokaholimo ba 'Mele oa Tšepe Oxide e Ntšo | |||||||
| Bohloeki ba oli | Sehlopha sa 9 sa NAS1638 le sehlopha sa ISO4406 sa 20/18/15 | |||||||
Litekanyo tsa ho kenya Subplate
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona














