
QDE श्रृंखला के सोलेनोइड संचालित पॉपेट वाल्व हैं, जिनका उपयोग प्रवाह की शुरुआत, समाप्ति और दिशा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
| आकार | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10सी | 10डी | 10Y |
| रेटेड प्रवाह (लीटर/मिनट) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| परिचालन दबाव (एमपीए) | 31.5 | |||||||
| वजन (किलोग्राम) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| वाल्व बॉडी (सामग्री) सतह उपचार | स्टील बॉडी सतह ब्लैक ऑक्साइड | |||||||
| तेल की सफाई | NAS1638 श्रेणी 9 और ISO4406 श्रेणी 20/18/15 | |||||||
सबप्लेट इंस्टॉलेशन आयाम
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।














