
ʻO nā moʻo QDE he mau kiwikā poppet i hoʻokele ʻia e ka solenoid, hoʻohana ʻia lākou e kāohi i ka hoʻomaka, ke kū a me ke kuhikuhi o ke kahe.
| Ka nui | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10C | 10D | 10Y |
| Kahe i helu ʻia (L/min) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| Kaomi hana (Mpa) | 31.5 | |||||||
| Kaumaha (KGS) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Ka mālama ʻili kino (mea hana) o ka valve | ʻIli Kino Kila ʻEleʻele Oxide | |||||||
| Ka hoʻomaʻemaʻe ʻaila | NAS1638 papa 9 a me ISO4406 papa 20/18/15 | |||||||
Nā ana hoʻokomo subplate
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














