
Le valvole a fungo della serie QDE sono azionate da solenoide e vengono utilizzate per controllare l'avvio, l'arresto e la direzione del flusso.
| Misurare | 6U | 6C | 6D | 6Y | 10U | 10°C | 10D | 10 anni |
| Portata nominale (L/min) | 16 | 16 | 12 | 12 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| Pressione di esercizio (Mpa) | 31.5 | |||||||
| Peso (KG) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Corpo valvola (materiale) Trattamento superficiale | Superficie del corpo in acciaio ossido nero | |||||||
| Pulizia dell'olio | NAS1638 classe 9 e ISO4406 classe 20/18/15 | |||||||
Dimensioni di installazione della piastra di supporto
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo














