Vană cu flanșă, cu dublă contrabalansă. Curgere liberă A către A1 și B către B1, etanșare perfectă A1 către A și B1 către B prin clapete de sens unidirecțional reglabile și vană pilot acționată. Flanșare: ISO CETOP 3 Recomandată pentru comenzi cu centru deschis.
| Model | OCBW-43 |
| Raport pilot | 4.3:1 |
| Interval de presiune de reglare (MPa) | 10-35 |
| Setare standard (MPa) | 35 |
| Interval de debit (l/min) | 5-45 |
| Presiune maximă de vârf (MPa) | 35 |
| Corpul valvei (Material) Tratament de suprafață | (Turnare) Suprafață nichelată |
| Curățenia uleiului | NAS1638 clasa 9 și ISO4406 clasa 20/18/15 |
Dimensiuni de instalare
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă















