Flangeable dual counterbanlance valve. Free flow A padulong sa A1 ug B padulong sa B1, perpekto nga selyo A1 padulong sa A ug B1 padulong sa B pinaagi sa adjustable check valves ug operated pilot valve. Flanging: ISO CETOP 3 Girekomenda para sa open center controls.
| Modelo | OCBW-43 |
| Ratio sa Piloto | 4.3:1 |
| Sakop sa Presyon sa Pag-adjust (MPa) | 10-35 |
| Sumbanan nga Pagtakda (MPa) | 35 |
| Sakop sa Pag-agos (l/min) | 5-45 |
| Kinatas-ang Presyon (MPa) | 35 |
| Lawas sa balbula (Materyal) Pagtambal sa nawong | (Paghulma)Nickel plated ang nawong |
| Kalimpyo sa lana | NAS1638 klase 9 ug ISO4406 klase 20/18/15 |
Mga Dimensyon sa Pag-instalar
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo















