Bawul ɗin counterbanlance guda biyu mai iya buɗewa. Gudun kyauta A zuwa A1 da B zuwa B1, cikakken hatimin A1 zuwa A da B1 zuwa B ta hanyar bawul ɗin duba mai daidaitawa da bawul ɗin matukin jirgi mai aiki. Flanging: ISO CETOP 3 An ba da shawarar don sarrafa tsakiya a buɗe.
| Samfuri | OCBW-43 |
| Rabon Matukin jirgi | 4.3:1 |
| Tsarin Matsi na Daidaitawa (MPa) | 10-35 |
| Saitin Daidaitacce (MPa) | 35 |
| Kewayon Gudawa (l/min) | 5-45 |
| Matsakaicin Matsi (MPa) | 35 |
| Jikin bawul (Kayan aiki) Maganin saman | (Gyara) An yi wa saman nickel fenti |
| Tsaftacewar mai | NAS1638 aji 9 da ISO4406 aji 20/18/15 |
Girman Shigarwa
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi















