Technical dàta
Obrach Brùthadh (MPA) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow ìre (L / min) | 50 |
Ola glainead | NAS1638 clas 9 agus ISO4406 clas 20/18/15 |
Bhalbhaichean bhuidheann (Stuth) Surface leigheas | tilgeadh phosphating uachdar |
stàladh tomhasan
Technical dàta
Obrach Brùthadh (MPA) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow ìre (L / min) | 50 |
Ola glainead | NAS1638 clas 9 agus ISO4406 clas 20/18/15 |
Bhalbhaichean bhuidheann (Stuth) Surface leigheas | tilgeadh phosphating uachdar |
stàladh tomhasan