Tehnilised andmed
Töörõhk (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow määr (L / min) | 50 |
õli puhtus | NAS1638 klassi 9 ja ISO4406 klassi 20/18/15 |
Klapikeha (Material) pinnatöötlus | casting Fosfaatimislahuse pinna |
paigaldusmõõtmetele
Tehnilised andmed
Töörõhk (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow määr (L / min) | 50 |
õli puhtus | NAS1638 klassi 9 ja ISO4406 klassi 20/18/15 |
Klapikeha (Material) pinnatöötlus | casting Fosfaatimislahuse pinna |
paigaldusmõõtmetele