Тэхнічныя дадзеныя
Працоўны ціск (Мпа) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Макс .flow стаўка (л / мін) | 50 |
чысціня нафты | NAS1638 клас 9 і ISO4406 клас 20/18/15 |
Корпус клапана (матэрыял) Апрацоўка паверхні | ліццё паверхню фосфатирования |
ўсталявальныя памеры
Тэхнічныя дадзеныя
Працоўны ціск (Мпа) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Макс .flow стаўка (л / мін) | 50 |
чысціня нафты | NAS1638 клас 9 і ISO4406 клас 20/18/15 |
Корпус клапана (матэрыял) Апрацоўка паверхні | ліццё паверхню фосфатирования |
ўсталявальныя памеры