Tegniese data
Werkdruk (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow koers (L / min) | 50 |
netheid olie | NAS1638 klas 9 en ISO4406 klas 20/18/15 |
Klep liggaam (Materiaal) behandeling Oppervlakte | beslissende Fosfateren oppervlak |
dimensies installasie
Tegniese data
Werkdruk (Mpa) | P1.P2.ABCD: 25 Y: 5 |
Max .flow koers (L / min) | 50 |
netheid olie | NAS1638 klas 9 en ISO4406 klas 20/18/15 |
Klep liggaam (Materiaal) behandeling Oppervlakte | beslissende Fosfateren oppervlak |
dimensies installasie