Ama-valve okuhlola asetshenziswa umshayeli we-DSV/DSL avumela ukugeleza kwamahhala endaweni eyodwa kanye nokugeleza kwebhulokhi endaweni yekhawunta ukuze kugcinwe ingcindezi. Amafutha avunyelwe ukuthi ageleze aqonde lapho kuxhunywa khona imbobo ye-X. I-DSV yakhelwe ukukhishelwa ngaphakathi. I-DSL yakhelwe ukukhanywa ngaphandle.
| Usayizi | I-DSV10 | I-DSL10 | DSV20 | I-DSL20 | DSV30 | I-DSL30 |
| Ivolumu yomshayeli we-Port X(cm 3) | 2.2 | 8.7 | 17.5 | |||
| Ivolumu yembobo Y(cm 3) | - | 1.9 | - | 7.7 | - | 15.8 |
| Isiqondiso sokugeleza | Kumahhala ukusuka ku-A ukuya ku-B;Kusuka ku-B kuye ku-A ngokuvula | |||||
| Ingcindezi yokusebenza (Mpa) | 31.5 | |||||
| Ibanga lokucindezela komshayeli wendiza (MPa) | 0.5-31.5 | |||||
| Isilinganiso sokugeleza esikhulu (L/min) | 80 | 150 | 300 | |||
| Isisindo(KGS) | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 8.5 | 9.2 |
| Umzimba wevalvu (Okubalulekile) Ukwelashwa okungaphezulu | Steel Body Surface Black oxide | |||||
| Ukuhlanzeka kwamafutha | I-NAS1638 class 9 kanye ne-ISO4406 iklasi 20/18/15 | |||||
Ubukhulu bokuxhuma okunentambo
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona
-
I-DWG6 SERIES SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL CONTR...
-
I-QE SERIES SOLENOID ISEBENZA UKUKHIPHA AMAVAVAVU EBHOLA
-
I-M-2SED SERIES DIRECTIONAL BALL VALVES
-
I-DWG10 SERIES SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL CONT...
-
I-DWDG10/16/22/25/32 UCHUNGECHUNGE LUSEBENZA NGEMANDLA I-DIR...
-
I-DWHG10/16/22/25/32 SERIES SOLENOID PILOT OPERAT...



















