DSV/DSL matukin jirgi mai sarrafa bawul ɗin dubawa yana ba da damar kwarara kyauta a cikin hanya ɗaya da toshe kwarara a cikin jagorar counter don kula da matsa lamba. Ana ba da izinin man fetur ya gudana a cikin jagorar ƙididdiga lokacin da aka haɗa tashar tashar X. An tsara DSV don magudana a ciki. An tsara DSL don magudanar ruwa daga waje.
| Girman | Saukewa: DSV10 | Saukewa: DSL10 | DSV20 | Saukewa: DSL20 | Farashin DSV30 | Saukewa: DSL30 |
| Girman matukin jirgi na Port X (cm 3) | 2.2 | 8.7 | 17.5 | |||
| Girman Port Y (cm 3) | - | 1.9 | - | 7.7 | - | 15.8 |
| Hanyar kwarara | Kyauta daga A zuwa B; Daga B zuwa A ta budewa | |||||
| Matsin aiki (Mpa) | 31.5 | |||||
| Matsakaicin ikon sarrafa matukin jirgi (MPa) | 0.5-31.5 | |||||
| Matsakaicin adadin kwarara (L/min) | 80 | 150 | 300 | |||
| Nauyi (KGS) | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 8.5 | 9.2 |
| Jikin Valve (Material) Maganin saman | Karfe Surface Black Oxide | |||||
| Tsaftar mai | NAS1638 aji 9 da kuma ISO4406 aji 20/18/15 | |||||
Girman haɗin zare
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
-
DWG6 SERIES SOLENOID MAI GUDANAR DA HANYAR KIYAYYA...
-
QE SERIES SOLENOID DA AKE YIWA CUTAR KWALLON KWALLO
-
M-2SED SERIES DIRECTIONAL BALL VALVES
-
DWG10 SERIES SOLENOID DA AKE GUDANAR DA GUDA BAYANI...
-
DWMG10/16/22/25/32 JARISIN DA AKE GUDANAR DA DIR...
-
DWHG10/16/22/25/32 SERIES SOLENOID PILOT OPERAT...



















