Uthotho lwe-PB…K ziivalvu ezisetyenziswayo zokulinga ezisetyenziswayo ukucutha uxinzelelo kwisixokelelwano soxinzelelo lwendalo.
Idatha yobugcisa
| Ubungakanani | 6 | 10 | 20 |
| Uxinzelelo lokusebenza (Mpa) | 31.5 | ||
| Seta uxinzelelo(Mpa) | Ukuya kuthi ga kwi-5, 10, 20, 31, 5 | ||
| Ubuninzi besantya sokuhamba (L/min) | 60 | 100 | 300 |
| Ubushushu bolwelo(℃) | -20 -70 | ||
| Ukuchaneka kohluzo(µm) | 25 | ||
| Ubunzima(KGS) | 0.22 | 0.3 | 0.35 |
| Umzimba wevalvu (iMathiriyeli) Unyango lomphezulu | Steel Body Surface Black oxide | ||
| Ukucoceka kweoli | NAS1638 iklasi 9 kunye ISO4406 iklasi 20/18/15 | ||
Imilinganiselo yokufakela
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

















