PB…K سیریز پائلٹ سے چلنے والے ریلیف والوز ہیں جو ہائیڈرولک سسٹم میں دباؤ کو محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
تکنیکی ڈیٹا
| سائز | 6 | 10 | 20 |
| آپریٹنگ پریشر (Mpa) | 31.5 | ||
| سیٹ پریشر (Mpa) | 5،10،20،31،5 تک | ||
| زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی شرح (L/منٹ) | 60 | 100 | 300 |
| سیال درجہ حرارت (℃) | -20-70 | ||
| فلٹریشن کی درستگی (µm) | 25 | ||
| وزن (KGS) | 0.22 | 0.3 | 0.35 |
| والو جسم (مادی) سطح کا علاج | اسٹیل باڈی سرفیس بلیک آکسائیڈ | ||
| تیل کی صفائی | NAS1638 کلاس 9 اور ISO4406 کلاس 20/18/15 | ||
تنصیب کے طول و عرض
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔

















