PB…K сериялары гидравликалык системадагы басымды чектөө үчүн колдонулган пилоттук башкарылуучу рельефтик клапандар.
Техникалык маалыматтар
| Өлчөмү | 6 | 10 | 20 |
| Иштөө басымы (Мпа) | 31.5 | ||
| Басым коюу (Мпа) | 5,10,20,31,5 чейин | ||
| Максималдуу агым ылдамдыгы (л/мүнөт) | 60 | 100 | 300 |
| Суюктуктун температурасы (℃) | -20~70 | ||
| Фильтрациянын тактыгы (мкм) | 25 | ||
| Салмагы(KGS) | 0.22 | 0.3 | 0.35 |
| Клапан корпусу (материал) беттик тазалоо | Steel Body Surface Black Оксиди | ||
| Май тазалыгы | NAS1638 класс 9 жана ISO4406 класс 20/18/15 | ||
Орнотуу өлчөмдөрү
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз

















