O fa'asologa o fa'ama'i pipisi o le PBD o ni ituaiga poppet e fa'agaoioia sa'o e fa'aaoga e fa'atapula'a ai le mamafa i totonu o se faiga hydraulic. E mafai ona vaevaeina le mamanu i ni poppet (Max.40Mpa) ma ni polo. E ono vaega e mafai ona fetu'una'i ai le mamafa e maua: 2.5; 5; 10; 20; 31.5; 40Mpa. E iai ona uiga o le fausaga fa'apipi'i, fa'atinoga maualuga, galuega fa'atuatuaina, pisa maualalo ma le umi o le ola tautua. O nei fa'asologa e fa'aaogaina lautele i le tele o faiga e tafe maualalo, e mafai fo'i ona fa'aaogaina e fai ma fa'ama'i pipisi.
valve ma le valve pulea mamao, ma isi.
Fa'amatalaga fa'apitoa
| Tele | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Mamafa o le fa'agaioiga (Mpa) | 31.5 | ||||||
| Fuainumera maualuga o le tafe (L/min) | 35 | 60 | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Vevela o le vai (℃) | -20~70 | ||||||
| Sa'o le fa'amamāina (µm) | 25 | ||||||
| Mamafa PBD K (KGS) | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | |||
| Mamafa PBD G (KGS) | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 6.9 | 15.2 | 15.2 |
| Mamafa PBD P (KGS) | 1.7 | 3.7 | 7.1 | 15.7 | |||
| Togafitiga o le tino o le valve (Meafaitino) | Okisa U'amea i luga o le Tino U'amea | ||||||
| Mamā o le suāuu | NAS1638 vasega 9 ma le ISO4406 vasega 20/18/15 | ||||||
Pi'o uiga ese (fuaina i le HLP46), Voil = 40 ℃ ± 5 ℃)
Fuataga o le PBD*K mo le katrina
Fua fa'apipi'i
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou





















