ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ
| ਮਾਡਲ | 2KVH |
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਹਾਅ ਦਰ (L/min) | 50 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਬਾਅ (MPa) | 25 |
| ਵਾਲਵ ਬਾਡੀ (ਪਦਾਰਥ) ਸਤਹ ਦਾ ਇਲਾਜ | (ਕਾਸਟਿੰਗ) ਫਾਸਫੇਟਿੰਗ ਸਤਹ |
| ਤੇਲ ਦੀ ਸਫਾਈ | NAS1638 ਕਲਾਸ 9 ਅਤੇ ISO4406 ਕਲਾਸ 20/18/15 |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਕਰ (HLP46 ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਵੋਇਲ = 40℃±5℃)
ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਪ
ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ
| ਮਾਡਲ | 2KVH |
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਹਾਅ ਦਰ (L/min) | 50 |
| ਅਧਿਕਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਬਾਅ (MPa) | 25 |
| ਵਾਲਵ ਬਾਡੀ (ਪਦਾਰਥ) ਸਤਹ ਦਾ ਇਲਾਜ | (ਕਾਸਟਿੰਗ) ਫਾਸਫੇਟਿੰਗ ਸਤਹ |
| ਤੇਲ ਦੀ ਸਫਾਈ | NAS1638 ਕਲਾਸ 9 ਅਤੇ ISO4406 ਕਲਾਸ 20/18/15 |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਕਰ (HLP46 ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਵੋਇਲ = 40℃±5℃)
ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਪ