FG/FK series throttle/throttle check valves mounted rau ntawm cov kav dej roj di-rectly. FG throttle valve yog siv los tswj kev ntws los ntawm kev tig lub tes tsho kho. FK throttle check valve yog siv los tswj kev ntws hauv ib qho kev taw qhia thiab tso cai rau kev ntws dawb hauv qhov rov qab.
Cov ntaub ntawv kev siv tshuab
| Loj | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Kev ua haujlwm siab (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Tus nqi ntws (L / min) | 15 | 30 | 50 | 125 | 200 | 300 | 400 |
| Nti | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1 1/4″ | G1 1/2″ |
| Kev ntsuas | M14 x 1.5 | M18 x 1.5 | M22 x 1.5 | M27 x 2 | M33 x 2 | M42 x 2 | M48 x 2 |
| Kev tawg ntawm lub valve | 0.05MPa | ||||||
| Qhov hnyav FK (KGS) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | 4.8 |
| Qhov hnyav FG (KGS) | |||||||
Daim Duab Kos FG/FK
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb












