Hoʻohana ʻia nā mea hoʻololi piston moʻo AED1 me nā pilina paʻa maʻamau, no ka hoʻāla ʻana i kahi leka uila ma kahi hoʻonohonoho kaomi hiki ke hoʻololi.
| Hoʻohālike | AED1 K | AED1 O |
| ʻO ke ʻano o ke kaomi hana (Mpa) | 5,10,35 | 5,10,35 |
| ʻO ke kaomi awa hoʻokahe (Mpa) | 0.2 | - |
| Ke hoʻololi pinepine (Manawa/min) | I ka 300 | I ka 50 a hiki i ka 100 |
| Nā ana hoʻokomo | M14X1.5 G1/4 | M14X1.5 G1/4 |
| AED1OA Kaumaha(KGS) | 0.9 | |
| AED1KA Kaumaha(KGS) | 0.8 | |
| Kino kiwi (Material)Lapaʻau ʻili | Ili Kino kila ʻeleʻele oxide | |
| ʻAila maʻemaʻe | NAS1638 papa 9 a me ISO4406 papa 20/18/15 | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













