Raraunga hangarau
| Tauira | VBPDE-38 |
| Te pehanga mahi(Mpa) | 31.5 |
| Morahi .tere rere(L/mene) | 30 |
| Te pāmahana wai(℃) | -20~70 |
| ōwehenga kaiurungi | 5.2:1 |
| Te maa hinu | NAS1638 akomanga 9 me ISO4406 akomanga 20/18/15 |
| Te tinana takirere(Material)Te maimoatanga mata | (Tana rino)Te whakakikorua konutea marama te mata |
Te rahinga whakaurunga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











