PB…K series yog cov twj tso kua mis uas siv los tswj qhov siab hauv lub kaw lus hydraulic.
Cov ntaub ntawv kev siv tshuab
| Loj | 6 | 10 | 20 |
| Kev ua haujlwm siab (Mpa) | 31.5 | ||
| Teem siab (Mpa) | Txog li 5, 10, 20, 31, 5 | ||
| Tus nqi ntws siab tshaj plaws (L / min) | 60 | 100 | 300 |
| Kub ntawm cov kua dej (℃) | -20 ~ 70 | ||
| Kev lim dej raug (µm) | 25 | ||
| Qhov hnyav (KGS) | 0.22 | 0.3 | 0.35 |
| Lub cev valve (Khoom siv) Kev kho qhov chaw | Lub cev hlau nto dub Oxide | ||
| Kev huv ntawm roj | NAS1638 chav kawm 9 thiab ISO4406 chav kawm 20/18/15 | ||
Qhov ntev ntawm kev teeb tsa
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

















