La fonction et l'utilisation du pressostat de la série AED4 sont équivalentes à celles du pressostat de la série AED1.
| Plage de pression de fonctionnement (Mpa) | 5 ; 10 ; 35 |
| Fréquence de commutation (temps/min) | 120 |
| Plage de température du fluide (℃) | -20~80 |
| AED4OA Poids (KGS) | 0,7 |
| Poids AED4OP (KGS) | 0,9 |
| Corps de vanne(Matériau)Traitement de surface | Surface du corps en acier oxyde noir |
| Propreté de l'huile | NAS1638 classe 9 et ISO4406 classe 20/18/15 |
Pour le fonctionnement et l'utilisation, voir le pressostat à piston de la série AED1.
Dimensions d'installation du PO
Embase ZAED taille 6
Embase ZAED taille 10
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

















